kicker Managerspiel 2023/24
Laber-Ecke
| Roger 3.4.2018 - 14:05 | minus 18, ich dreh durch... |
| Schäffi 3.4.2018 - 10:52 | 2 |
| gnabry 3.4.2018 - 8:21 | Auch 1 |
| Walter 3.4.2018 - 0:08 | Lewandowski 1
Hummels 1 Sommer 2 Cuisance 5 Frankfurter Torwart 5 Walter 1 |
| Jotsch 21.3.2018 - 19:59 | Ist die Tabelle aktuell oder die von den letzten vier Jahren????
Ah, ne Walter erster! Das gab zuletzt bei der Meisterschaft von Schalke 04 Ansonsten ist fast alles gleich. Ein Schäffauer ziemlich oben, ein Sillmann ganz unten.... |
| Roger 20.3.2018 - 16:41 | Ja, Andi, bring mal die Termine auf die Tafel, es ist ja noch WM, und de Sillmann ist mal in Urlaub zwischendurch... |
| Walter 20.3.2018 - 16:31 | Andy, mach Schluss und reserviere die Tische
|
| Roger 20.3.2018 - 9:53 | Mein Körper ist etwas dick geworden. |
| Schäffi 19.3.2018 - 21:09 | Walter, dein Kader ist etwas dünn geworden. Nächsten Spieltag kassiere ich dich ein |
| Ernschd 19.3.2018 - 16:20 | |
<< zurück weiter >>