kicker Managerspiel 2022/23
25. Spieltag
Manager | 25.Spieltag | gesamt | |||||||||||||||||||||
Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
Roger | 6 | 14 | : | 8 | 1:6 | 6 | 1 | 1 | ⬤ | 352 | 518 | : | 166 | 40:44 | 145 | 14 | ||||||
Andie | 24 | 24 | : | 0 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | ⬤ | 347 | 477 | : | 130 | 37:34 | 145 | 11 | |||||||
Fritz | 12 | 16 | : | 4 | 1:0 | 6 | 3 | ⬤ | 307 | 523 | : | 216 | 44:56 | 180 | 22 | 1 | 1 | ||||||
Andi H. | 6 | 8 | : | 2 | 0:0 | 5 | 4 | ⬤ | 294 | 459 | : | 165 | 36:41 | 145 | 16 | ||||||||
Diethelm | 4 | 10 | : | 6 | 1:1 | 4 | 5 | ▲ 1 | 284 | 414 | : | 130 | 33:34 | 117 | 4 | ||||||||
Wolfgang | -6 | 2 | : | 8 | 0:1 | 4 | 6 | ▼ 1 | 277 | 385 | : | 108 | 21:34 | 119 | 12 | ||||||||
Schäffi | 3 | 7 | : | 4 | 1:1 | 5 | 7 | ⬤ | 271 | 420 | : | 149 | 36:26 | 136 | 16 | ||||||||
![]() |
Nick | 8 | 8 | : | 0 | 0:0 | 2 | 1 | 8 | ▲ 1 | 230 | 421 | : | 191 | 31:34 | 140 | 24 | 1 | |||||
Dany | -4 | 6 | : | 10 | 0:1 | 5 | 9 | ▼ 1 | 223 | 305 | : | 82 | 21:26 | 104 | 11 | ||||||||
Luca | 0 | 6 | : | 6 | 1:0 | 3 | 10 | ▲ 1 | 217 | 336 | : | 119 | 27:34 | 112 | 10 | ||||||||
Mirja | -4 | 4 | : | 8 | 0:2 | 5 | 11 | ▼ 1 | 214 | 336 | : | 122 | 21:34 | 125 | 16 | ||||||||
Jakob | 2 | 10 | : | 8 | 0:1 | 5 | 12 | ▲ 2 | 213 | 372 | : | 159 | 23:45 | 143 | 10 | 1 | |||||||
Walter | -6 | 2 | : | 8 | 0:1 | 3 | 13 | ▼ 1 | 210 | 311 | : | 101 | 28:45 | 94 | 7 | 1 | |||||||
Leo | 7 | 11 | : | 4 | 1:1 | 3 | 14 | ▲ 2 | 206 | 312 | : | 106 | 19:26 | 121 | 16 | ||||||||
![]() |
Jannik | 4 | 6 | : | 2 | 0:0 | 3 | 15 | ▲ 2 | 202 | 351 | : | 149 | 29:56 | 119 | 6 | |||||||
Andi M. | -14 | 6 | : | 20 | 0:3 | 6 | 1 | 16 | ▼ 3 | 201 | 376 | : | 175 | 26:48 | 144 | 18 | |||||||
Jotsch | 10 | 10 | : | 0 | 1:0 | 3 | 17 | ▲ 1 | 195 | 338 | : | 143 | 21:41 | 118 | 17 | 1 | |||||||
Johanna | -8 | 0 | : | 8 | 0:0 | 3 | 18 | ▼ 3 | 192 | 273 | : | 81 | 26:11 | 88 | 5 | ||||||||
Dietmar | 12 | 22 | : | 10 | 2:1 | 4 | 19 | ⬤ | 175 | 287 | : | 112 | 21:36 | 94 | 11 | ||||||||
Britta | 12 | 14 | : | 2 | 1:2 | 4 | 20 | ▲ 2 | 171 | 331 | : | 160 | 28:28 | 110 | 8 | ||||||||
Wolle | 9 | 11 | : | 2 | 1:1 | 4 | 21 | ▼ 1 | 170 | 349 | : | 179 | 23:34 | 138 | 13 | ||||||||
Joscha | 4 | 6 | : | 2 | 0:0 | 4 | 22 | ▼ 1 | 164 | 317 | : | 153 | 21:56 | 121 | 18 | ||||||||
Hendrik | 2 | 10 | : | 8 | 1:1 | 6 | 1 | 23 | ▼ 1 | 161 | 328 | : | 167 | 19:42 | 143 | 18 | 1 | ||||||
Felix | 0 | 4 | : | 4 | 0:2 | 2 | 24 | ⬤ | 157 | 269 | : | 112 | 24:34 | 85 | 10 | ||||||||
Alfred | 19 | 19 | : | 0 | 1:1 | 6 | 1 | 25 | ▲ 2 | 156 | 353 | : | 197 | 18:34 | 146 | 24 | 2 | ||||||
Jürgen | -8 | 2 | : | 10 | 0:1 | 4 | 26 | ▼ 1 | 137 | 320 | : | 183 | 26:34 | 121 | 12 | ||||||||
Heike | -2 | 6 | : | 8 | 0:0 | 4 | 27 | ▼ 1 | 136 | 295 | : | 159 | 20:56 | 122 | 13 | ||||||||
![]() |
Jens | 4 | 14 | : | 10 | 1:1 | 6 | 28 | ⬤ | 134 | 362 | : | 228 | 21:34 | 144 | 7 | |||||||
Bernhard | 6 | 8 | : | 2 | 0:2 | 5 | 1 | 29 | ▲ 1 | 131 | 383 | : | 252 | 29:28 | 174 | 24 | |||||||
Leime | -4 | 2 | : | 6 | 0:0 | 2 | 1 | 30 | ▼ 1 | 122 | 226 | : | 104 | 20:0 | 69 | 11 | |||||||
Jörg | 20 | 20 | : | 0 | 2:2 | 4 | 31 | ▲ 1 | 96 | 260 | : | 164 | 15:47 | 127 | 17 | 1 | |||||||
![]() |
Julian | 4 | 4 | : | 0 | 0:1 | 2 | 32 | ▼ 1 | 94 | 188 | : | 94 | 12:34 | 69 | 9 | |||||||
![]() |
Achim | -4 | 4 | : | 8 | 0:1 | 3 | 33 | ⬤ | 60 | 280 | : | 220 | 11:38 | 143 | 19 | 2 |