kicker Managerspiel 2023/24
5. Spieltag
Manager | 5.Spieltag | gesamt | |||||||||||||||||||||
Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Andi M. | 24 | 24 | : | 0 | 2:0 | 5 | 1 | 1 | ⬤ | 133 | 149 | : | 16 | 12:10 | 30 | 7 | |||||||
![]() |
Achim | 26 | 30 | : | 4 | 2:1 | 9 | 2 | 2 | ⬤ | 124 | 146 | : | 22 | 12:6 | 35 | 5 | ||||||
![]() |
Nick | 30 | 32 | : | 2 | 2:0 | 7 | 3 | 3 | ▲ 1 | 109 | 159 | : | 50 | 13:10 | 44 | 11 | ||||||
Britta | 12 | 18 | : | 6 | 2:1 | 6 | 4 | ▼ 1 | 107 | 131 | : | 24 | 11:10 | 32 | 3 | ||||||||
Luca | 26 | 32 | : | 6 | 2:0 | 7 | 2 | 5 | ⬤ | 95 | 121 | : | 26 | 8:0 | 34 | 7 | |||||||
Walter | 41 | 41 | : | 0 | 3:0 | 5 | 1 | 6 | ▲ 3 | 93 | 107 | : | 14 | 8:10 | 21 | 4 | |||||||
Wolfgang | 29 | 29 | : | 0 | 3:0 | 5 | 2 | 7 | ▼ 1 | 91 | 115 | : | 24 | 7:6 | 29 | 5 | |||||||
Andi H. | 22 | 26 | : | 4 | 3:0 | 5 | 1 | 8 | ⬤ | 79 | 125 | : | 46 | 11:10 | 32 | 4 | |||||||
Leime | 12 | 18 | : | 6 | 2:0 | 6 | 1 | 9 | ▼ 3 | 74 | 118 | : | 44 | 11:10 | 35 | 4 | |||||||
![]() |
Wolle | 20 | 22 | : | 2 | 2:0 | 6 | 2 | 10 | ▼ 1 | 72 | 122 | : | 50 | 12:10 | 35 | 8 | ||||||
Jens | 23 | 29 | : | 6 | 2:0 | 8 | 1 | 11 | ▲ 1 | 66 | 112 | : | 46 | 6:10 | 34 | 5 | |||||||
Johanna | 21 | 25 | : | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 12 | ▲ 1 | 61 | 77 | : | 16 | 7:4 | 20 | 2 | |||||||
Hendrik | 21 | 23 | : | 2 | 3:0 | 3 | 13 | ▲ 3 | 56 | 86 | : | 30 | 11:10 | 20 | 3 | ||||||||
Roger | 10 | 16 | : | 6 | 2:0 | 5 | 1 | 14 | ▼ 3 | 55 | 101 | : | 46 | 10:10 | 31 | 3 | |||||||
Schäffi | 20 | 22 | : | 2 | 2:1 | 4 | 2 | 15 | ▲ 4 | 52 | 104 | : | 52 | 9:13 | 30 | 6 | |||||||
Julian | 19 | 21 | : | 2 | 3:2 | 4 | 1 | 16 | ▲ 4 | 49 | 73 | : | 24 | 7:9 | 21 | 3 | |||||||
Alfred | 14 | 16 | : | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 17 | ▲ 1 | 48 | 80 | : | 32 | 3:14 | 27 | 4 | |||||||
Dany | 10 | 10 | : | 0 | 0:0 | 4 | 1 | ▼ 3 | 48 | 58 | : | 10 | 1:6 | 21 | 1 | ||||||||
Heike | 22 | 24 | : | 2 | 2:0 | 5 | 1 | 19 | ▲ 3 | 46 | 94 | : | 48 | 12:10 | 32 | 5 | |||||||
![]() |
Joscha | 13 | 21 | : | 8 | 3:0 | 4 | 20 | ▲ 1 | 42 | 64 | : | 22 | 8:0 | 19 | ||||||||
Jotsch | 14 | 14 | : | 0 | 0:1 | 4 | 1 | 21 | ▲ 1 | 38 | 64 | : | 26 | 1:7 | 24 | 2 | |||||||
Diethelm | 2 | 6 | : | 4 | 0:7 | 3 | 22 | ▼ 6 | 37 | 69 | : | 32 | 5:17 | 24 | 2 | ||||||||
Jannik | -6 | 6 | : | 12 | 0:0 | 6 | 23 | ▼ 9 | 32 | 54 | : | 22 | 0:6 | 24 | 3 | ||||||||
Jürgen | 4 | 8 | : | 4 | 0:1 | 3 | 24 | ▲ 2 | 26 | 62 | : | 36 | 3:7 | 21 | 2 | ||||||||
Andie | 0 | 6 | : | 6 | 0:0 | 4 | 1 | 25 | ▼ 3 | 24 | 48 | : | 24 | 0:6 | 20 | 2 | |||||||
Fritz | 0 | 6 | : | 6 | 0:0 | 4 | ▼ 3 | 24 | 60 | : | 36 | 5:10 | 26 | 4 | |||||||||
Jörg | 8 | 10 | : | 2 | 0:0 | 5 | 2 | 27 | ▲ 1 | 14 | 46 | : | 32 | 2:10 | 26 | 4 | |||||||
![]() |
Dietmar | 2 | 4 | : | 2 | 0:1 | 2 | 28 | ▼ 1 | 12 | 24 | : | 12 | 0:6 | 13 | ||||||||
![]() |
Mirja | 2 | 10 | : | 8 | 0:1 | 5 | 1 | 29 | ⬤ | 1 | 45 | : | 44 | 2:6 | 28 | 4 | ||||||
![]() |
Felix | -8 | 4 | : | 12 | 0:0 | 5 | 30 | ⬤ | -12 | 40 | : | 52 | 3:10 | 28 | 6 |