kicker Managerspiel 2022/23
19. Spieltag - Kinderrunde
Manager | 19.Spieltag | gesamt | ||||||||||||||||||||
Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Nick | 27 | 29 | : | 2 | 2:2 | 7 | 2 | 1 | ▲ 1 | 190 | 364 | : | 174 | 28:34 | 118 | 21 | |||||
Jakob | 5 | 16 | : | 11 | 1:5 | 6 | 1 | 1 | 2 | ▲ 1 | 183 | 310 | : | 127 | 21:36 | 113 | 6 | 1 | ||||
Felix | 2 | 4 | : | 2 | 1:0 | 3 | 1 | 3 | ▲ 1 | 165 | 251 | : | 86 | 23:24 | 70 | 8 | ||||||
Luca | 22 | 28 | : | 6 | 3:2 | 5 | 1 | ▲ 2 | 165 | 278 | : | 113 | 22:34 | 94 | 10 | |||||||
Leo | 8 | 12 | : | 4 | 1:0 | 3 | 5 | ▲ 1 | 160 | 258 | : | 98 | 16:24 | 99 | 13 | |||||||
Johanna | 4 | 10 | : | 6 | 2:0 | 3 | 6 | ⬤ | 146 | 213 | : | 67 | 21:11 | 70 | 4 | |||||||
![]() |
Jannik | 13 | 19 | : | 6 | 2:2 | 5 | 7 | ⬤ | 141 | 270 | : | 129 | 24:46 | 94 | 5 | ||||||
Joscha | 13 | 19 | : | 6 | 2:2 | 4 | 8 | ⬤ | 121 | 254 | : | 133 | 18:46 | 96 | 13 | |||||||
![]() |
Julian | -6 | 0 | : | 6 | 0:5 | 2 | 9 | ⬤ | 58 | 148 | : | 90 | 12:30 | 57 | 6 |