kicker Managerspiel 2022/23
19. Spieltag - Kicker-Essen
Manager | 19.Spieltag | gesamt | ||||||||||||||||||||
Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Roger | 6 | 16 | : | 10 | 1:0 | 5 | 1 | 1 | ⬤ | 332 | 460 | : | 128 | 36:31 | 114 | 12 | |||||
Andie | 8 | 14 | : | 6 | 2:5 | 5 | 1 | 2 | ⬤ | 277 | 387 | : | 110 | 32:30 | 115 | 7 | ||||||
Schäffi | 15 | 21 | : | 6 | 2:0 | 6 | 1 | 3 | ▲ 1 | 234 | 359 | : | 125 | 32:24 | 108 | 14 | ||||||
Andi H. | 5 | 19 | : | 14 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | ▲ 1 | 225 | 368 | : | 143 | 30:41 | 114 | 12 | ||||||
Walter | 3 | 12 | : | 9 | 1:5 | 3 | 1 | 5 | ⬤ | 202 | 283 | : | 81 | 27:36 | 78 | 5 | 1 | |||||
Dany | 6 | 6 | : | 0 | 0:0 | 3 | 6 | ⬤ | 187 | 255 | : | 68 | 19:24 | 83 | 9 | |||||||
Jotsch | 1 | 12 | : | 11 | 1:0 | 4 | 1 | 7 | ⬤ | 169 | 298 | : | 129 | 19:41 | 99 | 14 | 1 | |||||
Mirja | -12 | 2 | : | 14 | 0:2 | 5 | 8 | ⬤ | 137 | 233 | : | 96 | 13:25 | 94 | 11 | |||||||
Dietmar | -2 | 0 | : | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 9 | ▲ 1 | 119 | 205 | : | 86 | 16:31 | 71 | 9 | ||||||
![]() |
Jens | -18 | 0 | : | 18 | 0:5 | 5 | 1 | 10 | ▲ 1 | 114 | 296 | : | 182 | 18:30 | 113 | 5 | |||||
Britta | -7 | 9 | : | 16 | 1:2 | 5 | 2 | 11 | ⬤ | 108 | 250 | : | 142 | 21:19 | 86 | 7 | ||||||
Leime | 16 | 16 | : | 0 | 1:0 | 2 | 1 | ▲ 2 | 108 | 204 | : | 96 | 19:0 | 59 | 9 | |||||||
Wolle | 5 | 19 | : | 14 | 2:5 | 5 | 13 | ▲ 1 | 107 | 256 | : | 149 | 17:30 | 103 | 7 | |||||||
Jürgen | 0 | 10 | : | 10 | 2:5 | 5 | 1 | 14 | ⬤ | 87 | 242 | : | 155 | 21:30 | 92 | 8 | ||||||
Heike | -1 | 9 | : | 10 | 1:2 | 5 | 15 | ⬤ | 74 | 205 | : | 131 | 15:46 | 95 | 9 | |||||||
![]() |
Achim | 4 | 8 | : | 4 | 0:1 | 4 | 16 | ⬤ | 32 | 230 | : | 198 | 9:29 | 123 | 16 | 2 | |||||
![]() |
Jörg | 9 | 11 | : | 2 | 1:0 | 5 | 17 | ⬤ | 29 | 183 | : | 154 | 10:36 | 103 | 12 | 1 |