kicker Managerspiel 2022/23
34. Spieltag - Kicker-Essen
Manager | 34.Spieltag | gesamt | ||||||||||||||||||||
Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Andie | 2 | 8 | : | 6 | 0:2 | 5 | 1 | ⬤ | 444 | 632 | : | 188 | 46:44 | 197 | 16 | ||||||
Roger | 26 | 26 | : | 0 | 3:2 | 5 | 1 | 2 | ⬤ | 435 | 665 | : | 230 | 52:54 | 195 | 21 | ||||||
Schäffi | 0 | 6 | : | 6 | 0:0 | 3 | 3 | ▲ 1 | 339 | 546 | : | 207 | 46:39 | 179 | 23 | |||||||
Andi H. | 22 | 22 | : | 0 | 2:0 | 3 | 4 | ▲ 1 | 292 | 545 | : | 253 | 43:56 | 188 | 18 | |||||||
Wolle | 10 | 16 | : | 6 | 1:2 | 5 | 5 | ▲ 1 | 278 | 511 | : | 233 | 34:44 | 184 | 14 | |||||||
Dany | -10 | 0 | : | 10 | 0:0 | 2 | 1 | 6 | ▲ 2 | 270 | 398 | : | 128 | 28:39 | 140 | 17 | ||||||
Mirja | 8 | 12 | : | 4 | 1:1 | 6 | 7 | ⬤ | 265 | 449 | : | 184 | 27:45 | 177 | 21 | |||||||
Walter | 14 | 14 | : | 0 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | ⬤ | 241 | 380 | : | 139 | 33:57 | 121 | 11 | 1 | |||||
![]() |
Jens | 16 | 16 | : | 0 | 1:2 | 5 | 9 | ▲ 2 | 226 | 494 | : | 268 | 30:44 | 185 | 12 | ||||||
Jotsch | 4 | 4 | : | 0 | 0:0 | 1 | 10 | ▲ 1 | 219 | 414 | : | 195 | 26:56 | 152 | 20 | 1 | ||||||
Britta | 14 | 20 | : | 6 | 2:1 | 5 | 11 | ⬤ | 214 | 450 | : | 236 | 39:39 | 158 | 15 | |||||||
Dietmar | 12 | 14 | : | 2 | 1:2 | 3 | 12 | ⬤ | 210 | 368 | : | 158 | 26:55 | 124 | 13 | |||||||
Heike | 12 | 12 | : | 0 | 1:0 | 4 | 13 | ⬤ | 202 | 393 | : | 191 | 25:72 | 156 | 19 | |||||||
Jürgen | 4 | 14 | : | 10 | 1:2 | 5 | 1 | 14 | ⬤ | 191 | 424 | : | 233 | 32:44 | 162 | 17 | ||||||
![]() |
Achim | 4 | 8 | : | 4 | 0:3 | 5 | 15 | ⬤ | 150 | 394 | : | 244 | 15:47 | 181 | 22 | 2 | |||||
Leime | 6 | 8 | : | 2 | 1:0 | 2 | 16 | ⬤ | 131 | 267 | : | 136 | 23:0 | 89 | 14 | |||||||
![]() |
Jörg | 6 | 6 | : | 0 | 0:1 | 2 | 1 | 17 | ⬤ | 104 | 296 | : | 192 | 16:63 | 150 | 21 | 1 |