kicker Managerspiel 2023/24
13. Spieltag - Kicker-Essen
Manager | 13.Spieltag | gesamt | ||||||||||||||||||||
Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Punkte | Tore | Spl. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Britta | 18 | 18 | : | 0 | 2:0 | 5 | 1 | 1 | ▲ 1 | 192 | 266 | : | 74 | 25:17 | 77 | 13 | |||||
Achim | -1 | 11 | : | 12 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | ▲ 1 | 185 | 263 | : | 78 | 17:11 | 92 | 14 | ||||||
Walter | 11 | 11 | : | 0 | 1:0 | 3 | 1 | 3 | ⬤ | 183 | 219 | : | 36 | 12:23 | 56 | 9 | 1 | |||||
Jens | 0 | 8 | : | 8 | 0:0 | 6 | 4 | ⬤ | 157 | 239 | : | 82 | 13:23 | 84 | 15 | |||||||
Andi H. | 9 | 11 | : | 2 | 1:0 | 5 | 5 | ⬤ | 153 | 231 | : | 78 | 18:23 | 71 | 8 | |||||||
Jotsch | 8 | 8 | : | 0 | 0:0 | 5 | 6 | ⬤ | 139 | 195 | : | 56 | 8:15 | 63 | 6 | |||||||
Heike | 13 | 13 | : | 0 | 1:0 | 5 | 1 | 7 | ▲ 1 | 133 | 205 | : | 72 | 20:23 | 77 | 9 | ||||||
Leime | -1 | 11 | : | 12 | 1:0 | 6 | 2 | ▲ 1 | 133 | 247 | : | 114 | 18:23 | 83 | 13 | 1 | ||||||
Schäffi | 5 | 7 | : | 2 | 1:1 | 5 | 1 | 9 | ⬤ | 122 | 200 | : | 78 | 13:25 | 66 | 13 | ||||||
Dany | 0 | 2 | : | 2 | 0:2 | 3 | 10 | ⬤ | 114 | 150 | : | 36 | 6:23 | 53 | 5 | |||||||
Wolle | 3 | 9 | : | 6 | 1:0 | 5 | 11 | ⬤ | 104 | 207 | : | 103 | 16:23 | 73 | 10 | 1 | ||||||
![]() |
Jürgen | 4 | 4 | : | 0 | 0:0 | 2 | 12 | ⬤ | 94 | 146 | : | 52 | 8:15 | 43 | 3 | ||||||
Jörg | 8 | 10 | : | 2 | 0:0 | 5 | 1 | 13 | ▲ 1 | 82 | 138 | : | 56 | 8:23 | 63 | 7 | ||||||
Roger | 1 | 11 | : | 10 | 1:0 | 5 | 14 | ⬤ | 72 | 170 | : | 98 | 15:23 | 64 | 5 | |||||||
![]() |
Andie | 4 | 4 | : | 0 | 0:2 | 3 | 15 | ⬤ | 60 | 130 | : | 70 | 2:23 | 55 | 9 | 1 | |||||
Mirja | 6 | 6 | : | 0 | 0:1 | 4 | 16 | ⬤ | 46 | 142 | : | 96 | 8:22 | 68 | 8 | |||||||
![]() |
Dietmar | 4 | 4 | : | 0 | 0:1 | 2 | 17 | ⬤ | 36 | 80 | : | 44 | 4:15 | 33 | 4 |