kicker Managerspiel 2022/23
19. Spieltag - Fairness-Pokal
Manager | 19.Spieltag | gesamt | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Spl. | Platz | ![]() |
![]() |
![]() |
Quotient | Spl. | |||||
Diethelm | 4 | 1 | ▲ 1 | 4 | 0,04301 | 93 | ||||||||
Jens | 1 | 5 | 2 | ▲ 1 | 5 | 0,044247 | 113 | |||||||
Jannik | 5 | 3 | ▲ 2 | 5 | 0,053191 | 94 | ||||||||
Johanna | 3 | 4 | ▲ 2 | 4 | 0,057142 | 70 | ||||||||
Andie | 1 | 5 | 5 | ▲ 1 | 7 | 0,060869 | 115 | |||||||
Wolle | 5 | 6 | ▲ 3 | 7 | 0,067961 | 103 | ||||||||
Wolfgang | 4 | 7 | ▲ 3 | 7 | 0,072164 | 97 | ||||||||
Britta | 2 | 5 | 8 | ▲ 1 | 7 | 0,081395 | 86 | |||||||
Jürgen | 1 | 5 | 9 | ▲ 2 | 8 | 0,086956 | 92 | |||||||
Jakob | 1 | 1 | 6 | 10 | ▲ 7 | 6 | 1 | 0,088495 | 113 | |||||
Heike | 5 | 11 | ▲ 1 | 9 | 0,094736 | 95 | ||||||||
Julian | 2 | 12 | ▲ 5 | 6 | 0,105263 | 57 | ||||||||
Andi H. | 1 | 5 | ▲ 1 | 12 | 0,105263 | 114 | ||||||||
Roger | 1 | 5 | ▲ 1 | 12 | 0,105263 | 114 | ||||||||
Luca | 1 | 5 | 15 | ⬤ | 10 | 0,106382 | 94 | |||||||
Dany | 3 | 16 | ▲ 2 | 9 | 0,108433 | 83 | ||||||||
Felix | 1 | 3 | 17 | ▲ 1 | 8 | 0,114285 | 70 | |||||||
Walter | 1 | 3 | 18 | ▲ 10 | 5 | 1 | 0,115384 | 78 | ||||||
Mirja | 5 | 19 | ▲ 1 | 11 | 0,117021 | 94 | ||||||||
Bernhard | 8 | 20 | ▲ 2 | 17 | 0,124087 | 137 | ||||||||
Dietmar | 1 | 3 | 21 | ▲ 2 | 9 | 0,12676 | 71 | |||||||
Schäffi | 1 | 6 | 22 | ▲ 1 | 14 | 0,129629 | 108 | |||||||
Leo | 3 | 23 | ⬤ | 13 | 0,131313 | 99 | ||||||||
Joscha | 4 | 24 | ▲ 3 | 13 | 0,135416 | 96 | ||||||||
Andi M. | 3 | 25 | ⬤ | 16 | 0,136752 | 117 | ||||||||
Leime | 1 | 2 | 26 | ▲ 1 | 9 | 0,152542 | 59 | |||||||
Jörg | 5 | 27 | ▲ 2 | 12 | 1 | 0,155339 | 103 | |||||||
Hendrik | 1 | 1 | 6 | 28 | ▲ 4 | 16 | 1 | 0,173913 | 115 | |||||
Nick | 2 | 7 | 29 | ▲ 1 | 21 | 0,177966 | 118 | |||||||
Jotsch | 1 | 4 | 30 | ▲ 2 | 14 | 1 | 0,181818 | 99 | ||||||
Fritz | 1 | 1 | 8 | 31 | ⬤ | 19 | 1 | 1 | 0,211267 | 142 | ||||
Alfred | 2 | 5 | 32 | ⬤ | 16 | 2 | 0,214285 | 112 | ||||||
Achim | 4 | 33 | ⬤ | 16 | 2 | 0,243902 | 123 |
Wertung: Rot: 7 Pkt. - Gelb/Rot: 4 Pkt. - Gelb: 1 Pkt. / Anzahl Spieler