kicker Managerspiel 2023/24
5. Spieltag - Fairness-Pokal
Manager | 5.Spieltag | gesamt | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Spl. | Platz | ![]() |
![]() |
![]() |
Quotient | Spl. | |||||
Dietmar | 2 | 1 | ⬤ | 0 | 13 | |||||||||
Joscha | 4 | ⬤ | 0 | 19 | ||||||||||
Dany | 1 | 4 | 3 | ▲ 3 | 1 | 0,047619 | 21 | |||||||
Diethelm | 3 | 4 | ▲ 4 | 2 | 0,083333 | 24 | ||||||||
Jotsch | 1 | 4 | ⬤ | 2 | 0,083333 | 24 | ||||||||
Britta | 6 | 6 | ▲ 7 | 3 | 0,09375 | 32 | ||||||||
Jürgen | 3 | 7 | ▲ 4 | 2 | 0,095238 | 21 | ||||||||
Roger | 1 | 5 | 8 | ▲ 1 | 3 | 0,096774 | 31 | |||||||
Andie | 1 | 4 | 9 | ▲ 4 | 2 | 0,1 | 20 | |||||||
Johanna | 1 | 4 | ▲ 4 | 2 | 0,1 | 20 | ||||||||
Leime | 1 | 6 | 11 | ▲ 1 | 4 | 0,114285 | 35 | |||||||
Jannik | 6 | 12 | ▲ 10 | 3 | 0,125 | 24 | ||||||||
Andi H. | 1 | 5 | ▲ 1 | 4 | 0,125 | 32 | ||||||||
Julian | 1 | 4 | 14 | ▲ 1 | 3 | 0,142857 | 21 | |||||||
Mirja | 1 | 5 | ▲ 3 | 4 | 0,142857 | 28 | ||||||||
Achim | 2 | 9 | ▲ 1 | 5 | 0,142857 | 35 | ||||||||
Jens | 1 | 8 | 17 | ▲ 3 | 5 | 0,147058 | 34 | |||||||
Alfred | 1 | 4 | 18 | ▲ 1 | 4 | 0,148148 | 27 | |||||||
Hendrik | 3 | 19 | ▲ 4 | 3 | 0,15 | 20 | ||||||||
Fritz | 4 | 20 | ▲ 4 | 4 | 0,153846 | 26 | ||||||||
Jörg | 2 | 5 | ▲ 12 | 4 | 0,153846 | 26 | ||||||||
Heike | 1 | 5 | 22 | ▲ 3 | 5 | 0,15625 | 32 | |||||||
Wolfgang | 2 | 5 | 23 | ▲ 7 | 5 | 0,172413 | 29 | |||||||
Walter | 1 | 5 | 24 | ▲ 2 | 4 | 0,190476 | 21 | |||||||
Schäffi | 2 | 4 | 25 | ▲ 5 | 6 | 0,2 | 30 | |||||||
Luca | 2 | 7 | 26 | ▲ 1 | 7 | 0,205882 | 34 | |||||||
Felix | 5 | 27 | ▲ 3 | 6 | 0,214285 | 28 | ||||||||
Wolle | 2 | 6 | 28 | ▲ 1 | 8 | 0,228571 | 35 | |||||||
Andi M. | 1 | 5 | 29 | ⬤ | 7 | 0,233333 | 30 | |||||||
Nick | 3 | 7 | 30 | ▲ 2 | 11 | 0,25 | 44 |
Wertung: Rot: 7 Pkt. - Gelb/Rot: 4 Pkt. - Gelb: 1 Pkt. / Anzahl Spieler