Neues aus der Abteilung
WM 2010 - Tippspiel
Nachdem es mir gerade noch gelungen ist, kurz vor der WM die Preise für das Tippspiel zur EM auszuschütten, wollen wir auch dieses Jahr wieder ein Tippspiel veranstalten. Es geht bald los, also tippt unter www.haagdata.de/tischtennis/wm2010. Viel Glück! |
| Ergebnisse |
| Überblick |
| Damen: | 9. | 18 | 3 | 1 | 14 | 72 | : | 137 | 7 | : | 29 |
1. Herren: | 5. | 20 | 11 | 1 | 8 | 145 | : | 125 | 23 | : | 17 |
2. Herren: | 2. | 18 | 13 | 0 | 5 | 139 | : | 106 | 26 | : | 10 |
3. Herren: | 3. | 18 | 11 | 2 | 5 | 136 | : | 106 | 24 | : | 12 |
| 4. Herren: | 2. | 16 | 12 | 0 | 4 | 125 | : | 55 | 24 | : | 8 |
5. Herren: | 3. | 16 | 9 | 3 | 4 | 105 | : | 72 | 21 | : | 11 |
Jungen: | 7. | 14 | 2 | 2 | 10 | 54 | : | 103 | 6 | : | 22 |
| Schüler: | 1. | 12 | 11 | 1 | 0 | 71 | : | 18 | 23 | : | 1 |
Schülerinnen: | 3. | 16 | 11 | 1 | 4 | 78 | : | 44 | 23 | : | 9 |
| | Die nächsten Termine |
| |
SH = Sporthalle (Stuttgarterstrasse)
JH = Jahnhalle (Jahnstrasse/Stuttgarterstrasse) |
|