Punkte gesamt
Name | Punkte | Tln. |
Leo | 357,62 | 8 |
Amelie | 339,83 | 6 |
Nicola | 327,50 | 2 |
Nicole | 316,00 | 3 |
Johanna | 316,00 | 2 |
Felix | 306,66 | 3 |
Annett | 302,75 | 4 |
Anja | 295,44 | 9 |
Jotsche | 278,41 | 24 |
Nick | 270,46 | 13 |
Michel K. | 267,00 | 2 |
Schäffi | 263,00 | 24 |
Diethelm | 259,95 | 23 |
Anne | 257,00 | 9 |
Luca | 255,62 | 8 |
Peter F. | 253,90 | 10 |
Jakob | 253,50 | 2 |
Andie | 252,95 | 21 |
Joscha | 248,00 | 3 |
Andi H. | 247,76 | 26 |
Christian | 244,33 | 22 |
Fritz | 239,66 | 25 |
Martina | 236,00 | 2 |
Dany | 235,56 | 26 |
Jens | 233,33 | 6 |
Mirja | 231,57 | 21 |
Nils | 229,50 | 4 |
Nico | 228,33 | 6 |
Walter | 227,80 | 26 |
Wolfgang | 226,71 | 21 |
Peter M. | 225,88 | 9 |
Julian A. | 223,66 | 6 |
Hendrik | 222,66 | 15 |
Simon | 222,00 | 4 |
Britta | 219,52 | 19 |
Jürgen | 216,68 | 26 |
Roger | 215,40 | 26 |
Heike H. | 213,20 | 26 |
Wolle | 201,91 | 24 |
Jannik | 198,33 | 3 |
Darko | 187,00 | 2 |
Michel L. | 186,41 | 17 |
Kai | 186,00 | 2 |
Leime | 185,50 | 25 |
Andi M. | 182,83 | 25 |
Dietmar | 173,52 | 21 |
Achim | 164,33 | 3 |
Jörg | 162,70 | 24 |
Iris | 158,85 | 8 |
Jani | 149,19 | 21 |
Nicolai | 148,66 | 3 |
Alfred | 140,31 | 19 |
Stephan | 139,91 | 13 |
Carsten | 121,75 | 4 |
Uta | 113,50 | 10 |
Julian R. | 109,00 | 2 |
Bernhard | 108,38 | 21 |
Winfried | 106,62 | 9 |
Thomas A. | 105,40 | 5 |
Claudia | 98,00 | 11 |
Heike R. | 92,00 | 2 |
Karina | 85,71 | 7 |
Silvia | 73,73 | 15 |
Annika | 72,50 | 2 |
Sascha | 71,83 | 7 |
Yannick J. | 71,33 | 6 |
Yannik | 63,80 | 10 |
Beate | 62,21 | 19 |
Werner | 58,37 | 8 |
Carolin | 49,33 | 3 |
Gunnar | 46,50 | 8 |
Melvin | 46,31 | 16 |
Moritz | 41,75 | 8 |
Wybke | 26,35 | 14 |
Robin | -121,50 | 2 |
|
Plätze gesamt
Name | Platz | Tln. |
Darko | 10,67 | 2 |
Michel K. | 10,85 | 2 |
Leo | 11,32 | 8 |
Peter M. | 13,75 | 9 |
Jotsche | 13,87 | 24 |
Amelie | 14,99 | 6 |
Nicola | 15,24 | 2 |
Anja | 15,27 | 9 |
Schäffi | 15,90 | 24 |
Martina | 17,24 | 2 |
Nils | 17,50 | 4 |
Christian | 17,64 | 22 |
Andie | 17,68 | 21 |
Diethelm | 17,71 | 23 |
Nicole | 17,76 | 3 |
Andi H. | 17,93 | 26 |
Fritz | 17,97 | 25 |
Felix | 17,99 | 3 |
Simon | 18,73 | 4 |
Dany | 19,29 | 26 |
Walter | 19,57 | 26 |
Wolfgang | 19,65 | 21 |
Nick | 19,85 | 13 |
Anne | 20,04 | 9 |
Mirja | 20,37 | 21 |
Johanna | 20,73 | 2 |
Carsten | 20,91 | 4 |
Stephan | 21,43 | 13 |
Heike H. | 21,47 | 26 |
Heike R. | 21,62 | 2 |
Jakob | 22,09 | 2 |
Annett | 22,28 | 4 |
Roger | 22,49 | 26 |
Jürgen | 22,60 | 26 |
Annika | 22,63 | 2 |
Michel L. | 22,64 | 17 |
Britta | 22,91 | 19 |
Winfried | 23,37 | 9 |
Wolle | 23,50 | 24 |
Luca | 23,61 | 8 |
Hendrik | 23,64 | 15 |
Uta | 23,65 | 10 |
Julian R. | 24,06 | 2 |
Karina | 24,43 | 7 |
Kai | 24,70 | 2 |
Nico | 24,75 | 6 |
Andi M. | 24,95 | 25 |
Peter F. | 25,01 | 10 |
Carolin | 25,68 | 3 |
Leime | 26,01 | 25 |
Dietmar | 26,05 | 21 |
Thomas A. | 26,22 | 5 |
Jani | 26,96 | 21 |
Jens | 27,29 | 6 |
Jörg | 27,60 | 24 |
Claudia | 28,22 | 11 |
Sascha | 28,42 | 7 |
Joscha | 28,55 | 3 |
Iris | 28,88 | 8 |
Julian A. | 29,67 | 6 |
Yannick J. | 29,91 | 6 |
Alfred | 30,27 | 19 |
Werner | 30,67 | 8 |
Moritz | 30,70 | 8 |
Silvia | 31,04 | 15 |
Gunnar | 31,16 | 8 |
Bernhard | 31,89 | 21 |
Jannik | 32,71 | 3 |
Yannik | 32,78 | 10 |
Melvin | 33,90 | 16 |
Nicolai | 35,18 | 3 |
Beate | 36,06 | 19 |
Wybke | 36,84 | 14 |
Achim | 41,00 | 3 |
Robin | 41,80 | 2 |
Plätze interpoliert auf 46 Teilnehmer
|
Punkte Essenszocker
Name | Punkte | Tln. |
Anja | 295,44 | 9 |
Jotsche | 284,91 | 23 |
Schäffi | 263,00 | 24 |
Anne | 257,00 | 9 |
Peter F. | 253,90 | 10 |
Andie | 252,55 | 20 |
Andi H. | 247,76 | 26 |
Christian | 244,33 | 22 |
Dany | 235,56 | 26 |
Jens | 233,33 | 6 |
Mirja | 230,00 | 20 |
Walter | 227,80 | 26 |
Britta | 219,52 | 19 |
Jürgen | 216,68 | 26 |
Roger | 215,40 | 26 |
Heike H. | 213,20 | 26 |
Wolle | 201,91 | 24 |
Kai | 186,00 | 2 |
Leime | 185,50 | 25 |
Dietmar | 173,52 | 21 |
Achim | 164,33 | 3 |
Jörg | 162,70 | 24 |
Iris | 158,85 | 8 |
Jani | 149,19 | 21 |
Uta | 113,50 | 10 |
Claudia | 98,00 | 11 |
Silvia | 73,73 | 15 |
Beate | 62,21 | 19 |
|
Plätze Essenszocker
Name | Platz | Tln. | | | | | | |
Jotsche | 7,76 | 23 | 18 | 6 | 2 | | 1 | |
Anja | 9,15 | 9 | 7 | 2 | | | 1 | 2 |
Schäffi | 9,44 | 24 | 16 | 8 | 3 | | | 2 |
Andi H. | 9,76 | 26 | 18 | 8 | 4 | 1 | | |
Andie | 10,66 | 20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
Christian | 10,88 | 22 | 16 | 6 | 2 | | | 1 |
Walter | 10,94 | 26 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
Dany | 11,15 | 26 | 16 | 10 | 2 | | 2 | |
Kai | 11,22 | 2 | 1 | 1 | | | | |
Anne | 11,67 | 9 | 4 | 5 | | | | |
Heike H. | 12,00 | 26 | 19 | 7 | | 1 | 1 | 1 |
Britta | 12,57 | 19 | 9 | 10 | 3 | | 2 | 2 |
Mirja | 12,66 | 20 | 10 | 11 | | | | |
Roger | 12,71 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | | 3 |
Jürgen | 12,91 | 26 | 11 | 15 | 1 | | 3 | |
Wolle | 13,20 | 24 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Peter F. | 14,06 | 10 | 3 | 7 | 1 | | | |
Uta | 14,28 | 10 | 4 | 6 | | | | |
Leime | 14,50 | 25 | 8 | 17 | | | 1 | 2 |
Dietmar | 14,86 | 21 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Jani | 15,04 | 21 | 8 | 13 | | 4 | | |
Jörg | 15,69 | 24 | 9 | 15 | | 2 | 1 | |
Jens | 15,85 | 6 | 2 | 4 | | | | |
Claudia | 16,45 | 11 | 3 | 8 | | 1 | 1 | 2 |
Iris | 17,17 | 8 | 2 | 6 | | 2 | | 1 |
Silvia | 18,04 | 15 | 3 | 12 | 1 | 3 | | 1 |
Beate | 20,61 | 19 | 2 | 17 | | 5 | 1 | |
Achim | 22,50 | 3 | | 3 | | 1 | | |
Plätze interpoliert auf 25 Teilnehmer
Stand Pokale
Name | | | | |
Andie | 2 | 1 | 1 | |
Wolle | 1 | 1 | 1 | |
Dany | 1 | | 2 | |
Britta | | | 2 | 1 |
Jörg | | 2 | | |
Walter | | | 2 | |
Beate | | 2 | | |
Jotsche | 1 | | 1 | |
Schäffi | 1 | | | 1 |
Dietmar | | | 1 | |
Roger | | 1 | | |
Heike H. | | | 1 | |
Andi H. | | 1 | | |
Jani | | 1 | | |
Leime | | | 1 | |
Anja | | | 1 | |
Iris | | 1 | | |
Achim | | 1 | | |
|